Прием и усиление сигналов навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, а также обеспечение функционирования радиоканалов систем GSM, UMTS, LTE, WI-FI.
Наименование | АЛ-870-2485-Н | АЛ-790-2700-Н | АЛ-703-5935-Н |
---|---|---|---|
4G WLAN диапазоны | |||
Частотный диапазон, МГц | 870—960; 1710—1880; 2400—2485 | 790—960; 1710—2170; 2400—2700 | 703—960; 1710—2170; 2400—2700; 4900—5935 |
Волновое сопротивление, Ом | 50 | ||
КСВн, не более | 2,0 | ||
Максимальная мощность, Вт | 30 | 30 | 10 |
Навигационные диапазоны | |||
Частотный диапазон, МГц | 1574—1610 | ||
Коэф. усиления, дБ, не менее | 28 | 25 | 30 |
Напряжение питания, В | 3—5 | ||
Ток потребления, мА, не более | 30 | 35 | 50 |
ГНСС | ГЛОНАСС, GPS | ||
Механические характеристики | |||
Соединители | розетка N-типа для GSM, DCS,WI-FI розетка TNC для ГНСС |
розетка N-типа для 4G и WLAN вилка TNC на кабеле 200 мм для ГНСС |
2хРозетки N-типа для 4G и WLAN вилка TNC на кабеле 200 мм для ГНСС |
Габаритные размеры, мм | 157x145x80 | 90x145x80 | 107x380x125 |
Вес, кг | 0,6 | 0,6 | 2,8 |
Температура эксплуатации, °С | минус 50…+60 | ||
Ветровая нагрузка, км/ч | 530 | ||
Степень защиты | IP66 | ||
Материал кожуха | высокопрочный поликарбонат | ||
Материал основания | алюминий |
Приемная:
Отдел договоров и сбыта:
Бюро отгрузки:
Конструкторский отдел средств железнодорожной автоматики:
Конструкторский отдел техники специального назначения:
Отдел сервисного обслуживания:
Учебный центр:
Электронная почта: lokomotiv@irz.ru