Управление, контроль параметров и защита асинхронных и вентильных погружных электродвигателей, мощностью от 5 до 400 кВт, с возможностью плавного разгона, торможения и регулирования частоты вращения.
Обозначение | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
ИРЗ-510-25* | 25 | 1675х780х870 | 275 |
ИРЗ-510-60 | 60 | 275 | |
ИРЗ-510-100 | 100 | 254 | |
ИРЗ-511-250 | 250 | 1725х940х970 | 330 |
ИРЗ-512-400 | 400 | 330 | |
ИРЗ-513-630 | 630 | 2060х1150х1275 | 620 |
ИРЗ-514-800 | 800 | 655 | |
ИРЗ-515-1000 | 1000 | 2265х1350х1330 | 950 |
ИРЗ-516-1200 | 1200 | 2265х2300х1330 | 1270 |
ИРЗ-517-1400 | 1400 | 1290 | |
ИРЗ-518-1600 | 1600 | 1310 |
Обозначение | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
ИРЗ-540-25* | 25 | 1675х780х870 | 285 |
ИРЗ-540-100 | 100 | 265 | |
ИРЗ-541-250 | 250 | 1725х940х970 | 340 |
ИРЗ-542-400 | 400 | 340 | |
ИРЗ-543-630 | 630 | 2060х1150х1275 | 630 |
ИРЗ-544-800 | 800 | 665 | |
ИРЗ-545-1000 | 1000 | 2265х1350х1330 | 960 |
ИРЗ-546-1200 | 1200 | 2265х2300х1330 | 1280 |
ИРЗ-547-1400 | 1400 | 1300 | |
ИРЗ-548-1600 | 1600 | 1320 | |
ИРЗ-544-800** | 800 | 2300х1910х1580 | 1500 |
Обозначение | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
ИРЗ-551-160 | 160 | 1675х780х870 | 260 |
ИРЗ-551-250 | 250 | 1725х940х970 | 335 |
ИРЗ-552-400 | 400 | 335 | |
ИРЗ-553-630 | 630 | 2060х1150х1275 | 625 |
ИРЗ-554-800 | 800 | 660 | |
ИРЗ-554-1000 | 1000 | 2265х1350х1330 | 960 |
* — исполнение со встроенным выходным развязывающим трансформатором для управления и контроля установки электродиафрагменного насоса.
** — исполнение с активным выпрямителем напряжения.
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 190—520, 330—560* |
Мощность подключаемого ЭД, кВт | 5—400 |
Диапазон регулирования частоты вращения ПЭД, Гц: | |
— асинхронного | 0,5—100 |
— вентильного | 15—550 |
Контроль рабочего тока ПЭД, А | 0—2000 |
Контроль сопротивления изоляции системы «ТМПН — кабель — ПЭД», кОм | 0—10000 |
Контроль частоты турбинного вращения, Гц | 1—50 |
Погрешность контроля тока, напряжения, частоты вращения, уставок времени, % | 2 |
Погрешность контроля сопротивления изоляции, % | 5 |
Рабочая температура, °С | минус 60…+50 |
Степень защиты оболочки шкафа | IP43 (или IP54) |
* — опция для экспортных поставок.
Телефон службы поддержки:
Отдел сбыта:
Заместитель директора по производству и закупкам:
Главный конструктор:
Факс: