Управление, контроль параметров и защита электродвигателей ШГН/ШВН мощностью от 5 до 75 кВт с возможностью плавного разгона, торможения и регулирования частоты вращения.
Обозначение | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
ИРЗ-410-25 | 25 | 1300х905х350 | 120 |
ИРЗ-410-32 | 32 | 120 | |
ИРЗ-410-40 | 40 | 120 | |
ИРЗ-410-60 | 60 | 126 | |
ИРЗ-410-100 | 100 | 126 | |
ИРЗ-410-160 | 160 | 1720х940х970 | 287 |
ИРЗ-410-25* | 25 | 1115х910х400 | 90 |
ИРЗ-410-32* | 32 | 90 | |
ИРЗ-410-40* | 40 | 95 | |
ИРЗ-410-60* | 60 | 95 | |
ИРЗ-410-100* | 100 | 95 |
* — станции упраления с исполнением шкафа со степенью защиты IP66.
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 190—520 |
Мощность подключаемого электродвигателя, кВт | 5—75 |
Диапазон регулирования частоты вращения, Гц: | |
— асинхронного | 0,5—100 (опционально — до 300) |
— вентильного | 15—300 |
Шаг регулирования частоты вращения, Гц | 0,1 |
Погрешность контроля тока, напряжения, частоты вращения, уставок времени, % | 2 |
Рабочая температура, °С | минус 60…+50 |
Степень защиты оболочки шкафа | IP54 /IP66 |
Телефон службы поддержки:
Отдел сбыта:
Заместитель директора по производству и закупкам:
Главный конструктор:
Факс: