В соответствии с требованиями заказчика ИРЗ разрабатывает батареи аккумуляторные литийионные для применения в качестве вспомогательного или основного источника электроэнергии в бортовой сети.
Батареи аккумуляторные литийионные 440 В и 48 В применяются в качестве вспомогательного или основного источника электроэнергии в бортовой сети для нужд роботостроения, промышленной автоматизации, общего машиностроения и автомобилестроения.
Изготовлены макетные образцы. Отработочные испытания на стадии завершения.
Наименование | АКБ (Li-ion) 440 В | АКБ (Li-ion) 48 В |
---|---|---|
Габариты (В×Ш×Д), мм | 300×415×652 | 320×526×525 |
Масса, не более, кг | 87 | 88 |
Напряжение постоянного тока, В | 440-94+13,6 | 44,4-2,4+6,1 |
Ток заряда, не более, А | 15 | 80 |
Продолжительный разрядный ток, не более, А | 25 | 250 |
Максимальный разрядный ток, не менее, А | 60 | 300 |
Длительность максимального разрядного тока, не более, с | 2 | |
Ток отсечки, А | 65 | 310 |
Энергоемкость, не менее, Втч | 10000 | 9500 |
Степень защиты | IP66 | |
Рабочая повышенная температура среды, °С | 55 | |
Предельная повышенная температура среды, °С | 60 | |
Рабочая пониженная температура среды, °С | минус 40 | |
Предельная пониженная температура среды, °С | минус 50 | |
Ударная нагрузка, g / длительностью, мс | 6/(5—10) | |
Синусоидальная вибрация частотой, Гц / ускорением, g | (5—500)/2 | |
Система контроля заряда ячеек, активная балансировка АКБ | + | |
Датчики температуры и термостатирование | + | |
Индикатор заряда АКБ | + |
Приемная:
Отдел договоров:
Бюро сбыта и отгрузки:
Отдел технического (гарантийного) обслуживания:
Электронная почта: kt@irz.ru
Предназначено для использования в составе систем автомобильного навигационного оборудования потребителей.
Предназначена для работы в аналоговых и цифровых сетях радиосвязи в качестве возимой радиостанции.