Радиостанция предназначена для работы в качестве стационарной, базовой радиостанции или репитера в сетях аналоговой и цифровой радиосвязи (стандарт DMR).
Радиостанция обеспечивает подключение по IP сети и возможность записи ведущихся через нее переговоров во внутреннюю энергонезависимую память, а также позволяет вести дистанционный контроль работоспособности и изменение параметров радиосети.
Оборудование может эксплуатироваться круглосуточно со 100%-й нагрузкой, обеспечивая выходную мощность от 1,8 до 25 Вт в аналоговом и от 1,8 до 40 Вт в цифровом режиме работы.
Наименование | Вариант исполнения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-00 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | |
Каркас 19" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кросс-плата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Блок питания БП220 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
Блок питания БП48 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Сетевое устройство СКУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Приемопередатчик П2ЦS | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
КМЧ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Программное обеспечение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Упаковка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
На оборудовании (носимые радиостанции; возимые радиостанции; базовые радиостанции; диспетчерские пульты) может строиться Система подвижной радиосвязи стандарта DMR.
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Аналог | Цифра | |
Диапазон частот, МГц | 146,0—174,0 | |
Мощность передатчика, Вт: | ||
— минимальная | 1,8 ±0,5 | |
— пониженная 2 | 5,0 ±1,5 | |
— пониженная 1 | 10,0 ±1,5 | |
— номинальная | 9 ±1 | 25 ±4 |
— повышенная | 25 ±4 | 40 ±6 |
Чувствительность приемника, не хуже, мкв | 0,5 | |
Виды модуляции | ЧМ (класс излучения — 16K8F) |
4FSK (класс излучения — 11K8F) |
Шаг сетки частот, кГц | 25/12,5 | 12,5 |
Протокол радиоканала | ETSI TS 102 361, Tier II, Tier III | |
Тип вокодера | AMBE2+ | |
Сетевой интерфейс | Ethernet | |
Сетевой протокол | SIP, RTP | |
Протокол мониторинга и администрирования | SNMP | |
Встроенный регистратор переговоров | да | |
Напряжение питания: | ||
— основной источник, В | AC 220 | |
— резервный источник, В | DC 48 | |
Мощность потребления, не более, Вт | 250 | |
Защита от неправильного включения полярности электропитания | да | |
Габариты, мм | 483х281х270 | |
Масса, не более, кг | 13,3 | |
Диапазон рабочих температур, °C | +5…+40 | |
Наработка на отказ, не менее, часов | 45000 | |
Срок службы, не менее, лет | 10 |
Предназначена для организации конвенциональной оперативной технологической радиосвязи как в аналоговом, так и в цифровом режимах.
Предназначена для работы в аналоговых и цифровых сетях радиосвязи в качестве носимой абонентской радиостанций.
Предназначены для работы в аналоговых и цифровых сетях радиосвязи в качестве возимой радиостанции.