Определения дальности, направления движения и скорости объектов в составе комплексов фотовидеофиксации параметров движения транспортных средств.
В составе комплексов видеофиксации и регистрации транспортных средств.
Наименование | Значение |
---|---|
Ширина дорожного полотна, м | 16 |
Максимальное определяемое расстояние до легкового автомобиля, м | 100 |
Минимальное определяемое расстояние до легкового автомобиля, м | 10 |
Отклонение определения абсолютного значения расстояния | 3% / 0,5 м |
Диапазон определения радиальных скоростей, км/ч | минус 350…+350 |
Минимально определяемое абсолютное значение радиальной скорости, км/ч | 1 |
Отклонение определения абсолютного значения скорости, не более, км/ч | 1 |
Угол обзора: | |
— азимут, ° | минус 15…+15 |
— угол места, ° | минус 8…+8 |
Количество одновременно обнаруживаемых целей | до 64 |
Частота обновления данных, не менее, Гц | 20 (25 кадров/сек) |
Интерфейс для связи | RS-485 (опция CAN, Ethernet) |
Время готовности изделия после включения, не более, мин | 1 |
Напряжение, В | 12 |
Потребляемая мощность, Вт | 8 |
Диапазон рабочих температур среды, °С | минус 40…+50 |
Степень защиты | IP67 |
Ударопрочность фронтальной крышки корпуса | IK10 (опция) |
Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 30000 |
Средний срок службы, не менее, лет | 5 |
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм | 95х85х42 |
Отверстие для крепления радара | М3х6-10/0,5х45° |
Масса, не более, г | 400 |
Круговая оценка окружающего пространства в высоком разрешении и определение дальности в любое время суток при любых погодных условиях.
Определение дальности, скорости и угла до впереди расположенных объектов в любых погодных условиях.